Een gezonde geest in een gezond lichaam is waar we voor iedereen naar proberen streven binnen de praktijk E.S..
Kinesitherapie vindt zijn oorsprong in twee woorden: kinesis (wat “beweging” betekent) en therapia (wat “verzorging” betekent).
De specialiteit van uw kinesitherapeut ligt erin om via coaching, doelgerichte oefeningen, uitleg, bewegings- en sportadvies, uw bewegingsmogelijkheden alsook functioneren te herstellen of te maximaliseren. Uw inzicht te verbeteren en uw zelfredzaamheid te stimuleren.
Kinesitherapie bewijst zijn nut in tal van domeinen, waaronder algemene spier- en/of gewrichtsproblemen, sportletsels, post-operatieve revalidatie, respiratoire aandoeningen, neurologische aandoeningen, pediatrische aandoeningen, cardiovasculaire aandoeningen, pelvische aandoeningen en geriatrische aandoeningen.
Binnen de praktijk E.S. richten wij ons voornamelijk op algemene spier- en/of gewrichtsproblemen, sportletsels, post-operatieve revalidatie en respiratiore aandoeningen bij kinderen.
Een gezonde geest in een gezond lichaam is waar we voor iedereen naar proberen streven binnen de praktijk E.S..
Manuele Therapie is een bijzondere beroepsbekwaamheid binnen de kinesitherapie.
In enge zin omvat dit mobilisaties en/of manipulaties gericht op het herstellen van de articulaire beweeglijkheid. Het lichaam wordt daarbij altijd als één geheel gezien, zodat interacties met andere structuren (zoals andere gewrichten, spieren, zenuwen, …) altijd in acht worden genomen.
In brede zin omvat dit ook coaching, doelgerichte oefeningen, uitleg, bewegings- en sportadvies, uw inzicht verbeteren en uw zelfredzaamheid stimuleren.
Manuele therapie bewijst zijn nut voornamelijk bij spier- en/of gewrichtsproblemen:
- lumbago
- radiculair syndroom (bv. ischialgie)
- torticollis
- whiplash
- spanningshoofdpijn, migraine of cervicogene hoofdpijn
- kaakgewrichtsproblemen
- frozen shoulder
- ….
Drietalig: nederlands, frans en engels.
Afgestudeerd Licentiaat/Master in de Revalitatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel in 2006.
Master na Master in de Manuele Therapie behaald in 2009 aan de Vrije Universiteit Brussel.
Praktijkassistent aan de Vrije Universiteit Brussel voor anatomie onderwijs bij de opleiding kinesitherapie en manuele therapie sinds 2009.
Voldoet aan de kwaliteitsvereisten van het nationaal kwaliteitsregister voor kinesitherapeuten sinds 2016.
KineCoach sinds 2017.
RIZIVnr: 5/36329/81/527 - KBOnr: 0835.386.566
Verzekering: AMMA - Lid van Axxon & Mathera
Niet geconventioneerd
Betalingsmodaliteiten:
In de praktijk per zitting contant of via een mobilepay QR code.
Op huisbezoek periodiek via overschrijving.
Zittingen in de praktijkkamer:
Pathologische situatie | Duur | Zitting | Ereloon | Terugbetaling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandeling | Intake/Schriftelijk verslag | Totaal | ||||||||
Zonder VR* | Met VR* | Zonder VR* | Met VR* | Zonder VR* | Met VR* | Zonder VR* | Met VR* | |||
Courante pathologie | 30 minuten | 1ste | € 36,00 | € 28,60 | € 16,00 | € 7,00 | € 52,00 | € 35,60 | € 22,02 | € 33,10 |
2de-9de | - | - | € 36,00 | € 28,60 | € 16,77 | € 26,10 | ||||
10de-18de | € 25,60 | € 25,60 | € 14,52 | € 23,10 | ||||||
19de-Xste | € 22,26 | € 22,26 | € 3,44 | € 8,33 | ||||||
Fa-pathologie | 30 minuten | 1ste | € 36,00 | € 28,00 | € 31,00 | € 30,65 | € 67,00 | € 58,65 | € 39,87 | € 56,65 |
2de-20ste | - | - | € 36,00 | € 28,00 | € 16,88 | € 26,00 | ||||
21ste-60ste | € 25,00 | € 25,00 | € 14,63 | € 23,00 | ||||||
61ste-Xste | € 22,26 | € 22,26 | € 4,00 | € 8,83 | ||||||
Fb-pathologie | 30 minuten | 1ste | € 36,00 | € 28,00 | € 31,00 | € 30,65 | € 67,00 | € 58,65 | € 39,87 | € 56,65 |
2de-60ste | - | - | € 36,00 | € 28,00 | € 16,88 | € 26,00 | ||||
61ste-80ste | € 25,00 | € 25,00 | € 12,57 | € 20,26 | ||||||
81ste-Xste | € 22,26 | € 22,26 | € 4,00 | € 8,83 | ||||||
E-pathologie | 30 minuten | 1ste | € 36,00 | € 28,00 | € 31,00 | € 30,65 | € 67,00 | € 58,65 | € 41,08 | € 57,27 |
2de-Xste | - | - | € 36,00 | € 28,00 | € 18,09 | € 26,62 | ||||
45 minuten | 1ste | € 54,00 | € 37,50 | € 31,00 | € 30,65 | € 85,00 | € 68,15 | € 48,21 | € 66,77 | |
2de-Xste | - | - | € 54,00 | € 37,50 | € 25,22 | € 36,12 | ||||
60 minuten | 1ste | € 72,00 | € 53,00 | € 31,00 | € 30,65 | € 103,00 | € 83,65 | € 59,83 | € 82,27 | |
2de-Xste | - | - | € 72,00 | € 53,00 | € 36,84 | € 51,62 | ||||
120 minuten | 1ste | € 144,00 | € 102,00 | € 31,00 | € 30,65 | € 175,00 | € 132,65 | € 96,58 | € 131,27 | |
2de-Xste | - | - | € 144,00 | € 102,00 | € 73,59 | € 100,62 | ||||
Perinatale | 30 mintuten | Max. 9 zittingen/zwangerschap | € 36,00 | € 28,00 | - | - | € 36,00 | € 28,00 | € 16,32 | € 25,50 |
Lymfoedeem | 45 minuten | 1ste | € 54,00 | € 37,50 | € 31,00 | € 30,65 | € 85,00 | € 68,15 | € 46,99 | € 66,15 |
2de-60ste | - | - | € 54,00 | € 37,50 | € 24,00 | € 35,50 |
*VR = voorkeurregeling
Voor deze patiënten zijn wij als gedeconventioneerde kinesitherapeut verplicht de RIZIV-tarieven te volgen. De terugbetaling voor deze patiënten is ook gelijk aan de terugbetaling bij een geconventioneerde collega.
Zittingen aan huis:
Pathologische situatie | Duur | Zitting | Ereloon | Terugbetaling | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandeling | Verplaatsing | Intake/Schriftelijk verslag | Totaal | |||||||||
Zonder VR* | Met VR* | Zonder VR* | Met VR* | Zonder VR* | Met VR* | Zonder VR* | Met VR* | Zonder VR* | Met VR* | |||
Courante pathologie | 30 minuten | 1ste | € 36,00 | € 29,97 | € 4,50 | € 1,13 | € 16,00 | € 7,00 | € 56,50 | € 38,10 | € 23,04 | € 34,47 |
2de-9de | - | - | € 40,50 | € 31,10 | € 17,79 | € 27,47 | ||||||
10de-18de | € 26,97 | € 28,10 | € 15,54 | € 24,47 | ||||||||
19de-Xste | € 23,63 | € 24,76 | € 4,47 | € 9,70 | ||||||||
Fa-pathologie | 30 minuten | 1ste | € 36,00 | € 29,37 | € 4,50 | € 1,13 | € 31,00 | € 30,65 | € 71,50 | € 61,15 | € 41,03 | € 58,70 |
2de-20ste | - | - | € 40,50 | € 30,50 | € 18,04 | € 28,05 | ||||||
21ste-60ste | € 26,37 | € 27,50 | € 15,79 | € 25,05 | ||||||||
61ste-Xste | € 23,63 | € 24,76 | € 5,16 | € 10,88 | ||||||||
Fb-pathologie | 30 minuten | 1ste | € 36,00 | € 29,37 | € 4,50 | € 1,13 | € 31,00 | € 30,65 | € 71,50 | € 61,15 | € 41,03 | € 58,70 |
2de-60ste | - | - | € 40,50 | € 30,50 | € 18,04 | € 28,05 | ||||||
61ste-80ste | € 26,37 | € 27,50 | € 15,79 | € 25,05 | ||||||||
81ste-Xste | € 23,63 | € 24,76 | € 5,16 | € 10,88 | ||||||||
E-pathologie | 30 minuten | 1ste | € 36,00 | € 29,37 | € 4,50 | € 1,13 | € 31,00 | € 30,65 | € 71,50 | € 61,15 | € 42,24 | € 59,32 |
2de-Xste | - | - | € 40,50 | € 30,50 | € 19,25 | € 28,67 | ||||||
45 minuten | 1ste | € 54,00 | € 38,87 | € 31,00 | € 30,65 | € 89,50 | € 70,65 | € 49,37 | € 68,82 | |||
2de-Xste | - | - | € 58,50 | € 40,00 | € 26,38 | € 38,17 | ||||||
60 minuten | 1ste | € 72,00 | € 54,37 | € 31,00 | € 30,65 | € 107,50 | € 86,15 | € 60,99 | € 84,32 | |||
2de-Xste | - | - | € 76,50 | € 55,50 | € 38,00 | € 55,67 | ||||||
120 minuten | 1ste | € 144,00 | € 103,37 | € 31,00 | € 30,65 | € 179,50 | € 135,15 | € 97,74 | € 133,32 | |||
2de-Xste | - | - | € 148,50 | € 104,50 | € 74,75 | € 102,67 | ||||||
Perinatale | 30 mintuten | Max. 9 zittingen/zwangerschap | € 36,00 | € 29,37 | € 4,50 | € 1,13 | - | - | € 40,50 | € 30,50 | € 17,34 | € 26,87 |
Lymfoedeem | 45 minuten | 1ste | € 54,00 | € 38,87 | € 4,50 | € 1,13 | € 31,00 | € 30,65 | € 89,50 | € 70,65 | € 48,15 | € 68,20 |
2de-60ste | - | - | € 58,50 | € 40,00 | € 25,16 | € 37,55 | ||||||
Palliatieve | 30 minuten | 1ste-Xste | € 36,00 | € 27,00 | € 4,50 | € 1,31 | - | - | € 40,50 | € 28,31 | € 21,24 | € 28,31 |
*VR = voorkeurregeling
Voor deze patiënten zijn wij als gedeconventioneerde kinesitherapeut verplicht de RIZIV-tarieven te volgen. De terugbetaling voor deze patiënten is ook gelijk aan de terugbetaling bij een geconventioneerde collega.
Adres:
Paardenwater 14A
1560 Hoeilaart
Telefoon:
02/308.92.95
(Van maandag tot en met vrijdag tussen 8u en 21u.)